Pennant Records Men 1958-1979
| Year | Division A | Division B | Division C | Division D | Division E |
| 1958 | Wonthaggi | Leongatha | Leongatha | ||
| 1959 | Wonthaggi | Korumburra | Leongatha | ||
| 1960 | Korumburra | Leongatha | Wonthaggi | ||
| 1961 | Leongatha | Wonthaggi | |||
| 1962 | Leongatha | Foster | Korumburra | Korumburra | |
| 1963 | Wonthaggi | Mirboo Nth | Woorayl | Leongatha | |
| 1964 | Wonthaggi | Korumburra | Leongatha | Foster | Leongatha |
| 1965 | Wonthaggi | Woorayl | Korumburra | Meeniyan | Cowes |
| 1966 | Wonthaggi | Foster | Korumburra | ||
| 1967 | Korumburra | Cowes | Wonthaggi | ||
| 1968 | Wonthaggi | Woorayl | Meeniyan | ||
| 1969 | Wonthaggi | Woorayl | Lang Lang | ||
| 1970 | Leongatha | Lang Lang | Mirboo Nth | ||
| 1971 | Leongatha | Foster | Meeniyan | ||
| 1972 | Leongatha | Mirboo Nth | Meeniyan | ||
| 1973 | Leongatha | Foster | Cowes | Korumburra | |
| 1974 | Wonthaggi | Korumburra | Cowes | Korumburra | Foster |
| 1975 | Wonthaggi | Foster | Wonthaggi | Wonthaggi | Leongatha |
| 1976 | Wonthaggi | Woorayl | Cowes | Foster | Foster |
| 1977 | Leongatha | Lang Lang | Wonthaggi | Cowes | Leongatha |
| 1978 | Leongatha | Woorayl | Foster | Lang Lang | Korumburra |
| 1979 | Lang Lang | Wonthaggi | Lang Lang | Cowes | Meeniyan |
